Actions et dividendes, Actions privilégiées, série 4
Information sur les actions
Un nombre illimité d’actions privilégiées Série 4, sans droit de vote, sans valeur nominale, pouvant être émises en séries est autorisé.
Actions privilégiées | 9 400 000 actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, série 4 |
---|---|
Rachat | Sous réserve de certaines dispositions, la Société peut, moyennant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours, racheter, au comptant, les actions privilégiées rachetables à dividende cumulatif, série 4, pour 25,00 $ CAN. |
Conversion |
|
Dividendes | Les porteurs d’actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif, série 4, ont droit à des dividendes en espèces privilégiés cumulatifs fixes, lorsque déclarés, à un taux de 6,25 % ou 1,5625 $ CAN l’action, par année, payables chaque trimestre le dernier jour de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année selon un taux de 0,390625 $ CAN l’action. |
Dividendes
Des dividendes sur les titres Bombardier sont versés, sujet aux lois applicables, si et lorsqu'ils sont déclarés par le conseil d'administration de la Société.
À moins d'indication contraire, tous les dividendes versés par Bombardier après le 31 décembre 2005 sur ses actions ordinaires et privilégiées sont désignés comme dividendes déterminés pour les fins des règles relatives au crédit d'impôt sur les dividendes bonifié prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et toute législation fiscale provinciale ou territoriale correspondante. La même désignation est faite aux fins de la Loi sur les impôts (Québec) à l'égard des dividendes versés après le 23 mars 2006.
La liste ci-dessous énumère les dividendes déclarés sur les titres de la Société par le conseil d'administration de Bombardier.
Date de versement | Dividende versé ($ CAN) | Dividende sur une base annuelle ($CAN) | Date ex-dividende | Date de clôture des registres | Date de déclaration |
---|---|---|---|---|---|
31 janvier 2025 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 10 janvier 2025 | 15 janvier 2025 | 6 novembre 2024 |
31 octobre 2024 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 octobre 2024 | 15 octobre 2024 | 24 juillet 2024 |
31 juillet 2024 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 juillet 2024 | 15 juillet 2024 | 24 avril 2024 |
30 avril 2024 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 avril 2024 | 15 avril 2024 | 1 février 2024 |
31 janvier 2024 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 10 janvier 2024 | 12 janvier 2024 | 1 novembre 2023 |
31 octobre 2023 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 octobre 2023 | 13 octobre 2023 | 2 août 2023 |
31 juillet 2023 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 12 juillet 2023 | 14 juillet 2023 | 26 avril 2023 |
30 avril 2023 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 12 avril 2023 | 14 avril 2023 | 8 février 2023 |
31 janvier 2023 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 janvier 2023 | 13 janvier 2023 | 2 novembre 2022 |
31 octobre 2022 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 12 octobre 2022 | 14 octobre 2022 | 3 août 2022 |
31 juillet 2022 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 13 juillet 2022 | 15 juillet 2022 | 4 mai 2022 |
30 avril 2022 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 13 avril 2022 | 15 avril 2022 | 9 février 2022 |
31 janvier 2022 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 12 janvier 2022 | 14 janvier 2022 | 27 octobre 2021 |
31 octobre 2021 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 13 octobre 2021 | 15 octobre 2021 | 4 août 2021 |
31 juillet 2021 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 14 juillet 2021 | 16 juillet 2021 | 5 mai 2021 |
30 avril 2021 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 14 avril 2021 | 16 avril 2021 | 10 février 2021 |
31 janvier 2021 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 13 janvier 2021 | 15 janvier 2021 | 4 novembre 2020 |
31 octobre 2020 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 14 octobre 2020 | 16 octobre 2020 | 5 août 2020 |
31 juillet 2020 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 8 juillet 2020 | 10 juillet 2020 | 6 mai 2020 |
30 avril 2020 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 8 avril 2020 | 10 avril 2020 | 12 février 2020 |
31 janvier 2020 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 15 janvier 2020 | 17 janvier 2020 | 30 octobre 2019 |
31 octobre 2019 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 9 octobre 2019 | 11 octobre 2019 | 31 juillet 2019 |
31 juillet 2019 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 10 juillet 2019 | 12 juillet 2019 | 1er mai 2019 |
30 avril 2019 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 10 avril 2019 | 12 avril 2019 | 13 février 2019 |
31 janvier 2019 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 9 janvier 2019 | 11 janvier 2019 | 7 novembre 2018 |
31 octobre 2018 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 10 octobre 2018 | 12 octobre 2018 | 1er août 2018 |
31 juillet 2018 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 juillet 2018 | 13 jullet 2018 | 2 mai 2018 |
30 avril 2018 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 avril 2018 | 13 avril 2018 | 14 février 2018 |
31 janvier 2018 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 10 janvier 2018 | 12 janvier 2018 | 1 novembre 2017 |
31 octobre 2017 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 octobre 2017 | 13 octobre 2017 | 27 juillet 2017 |
31 juillet 2017 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 12 juillet 2017 | 14 juillet 2017 | 10 mai 2017 |
30 avril 2017 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 12 avril 2017 | 14 avril 2017 | 15 février 2017 |
31 janvier 2017 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 janvier 2017 | 13 janvier 2017 | 9 novembre 2016 |
31 octobre 2016 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 12 octobre 2016 | 14 octobre 2016 | 4 août 2016 |
31 juillet 2016 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 13 juillet 2016 | 15 juillet 2016 | 27 avril 2016 |
30 avril 2016 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 13 avril 2016 | 15 avril 2016 | 16 février 2016 |
31 janvier 2016 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 13 janvier 2016 | 15 janvier 2016 | 28 octobre 2015 |
31 octobre 2015 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 14 octobre 2015 | 16 octobre 2015 | 29 juillet 2015 |
31 juillet 2015 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 15 juillet 2015 | 17 juillet 2015 | 7 mai 2015 |
30 avril 2015 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 15 avril 2015 | 17 avril 2015 | 12 février 2015 |
31 janvier 2015 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 14 janvier 2015 | 16 janvier 2015 | 29 octobre 2014 |
31 octobre 2014 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 15 octobre 2014 | 17 octobre 2014 | 30 juillet 2014 |
31 juillet 2014 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 9 juillet 2014 | 11 juillet 2014 | 30 avril 2014 |
30 avril 2014 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 9 avril 2014 | 11 avril 2014 | 12 février 2014 |
31 janvier 2014 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 15 janvier 2014 | 17 janvier 2014 | 30 octobre 2013 |
31 octobre 2013 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 16 octobre 2013 | 18 octobre 2013 | 31 juillet 2013 |
31 juliiet 2013 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 10 jullet 2013 | 12 juillet 2013 | 8 mai 2013 |
30 avril 2013 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 10 avril 2013 | 12 avril 2013 | 20 février 2013 |
31 janvier 2013 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 16 janvier 2013 | 18 janvier 2013 | 6 novembre 2012 |
31 octobre 2012 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 10 octobre 2012 | 12 octobre 2012 | 8 août 2012 |
31 juillet 2012 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 juillet 2012 | 13 juillet 2012 | 9 mai 2012 |
30 avril 2012 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 avril 2012 | 13 avril 2012 | 18 janvier 2012 |
31 janvier 2012 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 janvier 2012 | 13 janvier 2012 | 30 novembre 2011 |
31 octobre 2011 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 12 octobre 2011 | 14 octobre 2011 | 30 août 2011 |
31 juillet 2011 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 13 juillet 2011 | 15 juillet 2011 | 31 mai 2011 |
30 avril 2011 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 13 avril 2011 | 15 avril 2011 | 16 février 2011 |
31 janvier 2011 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 12 janvier 2011 | 14 janvier 2011 | 1 décembre 2010 |
31 octobre 2010 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 13 octobre 2010 | 15 octobre 2010 | 31 août 2010 |
31 juillet 2010 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 14 juillet 2010 | 16 juillet 2010 | 1 juin 2010 |
30 avril 2010 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 14 avril 2010 | 16 avril 2010 | 17 février 2010 |
31 janvier 2010 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 13 janvier 2010 | 15 janvier 2010 | 2 décembre 2009 |
31 octobre 2009 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 14 octobre 2009 | 16 octobre 2009 | 1 septembre 2009 |
31 juillet 2009 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 15 juillet 2009 | 17 juillet 2009 | 2 juin 2009 |
30 avril 2009 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 15 avril 2009 | 17 avril 2009 | 18 février 2009 |
31 janvier 2009 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 14 janvier 2009 | 16 janvier 2009 | 3 décembre 2008 |
31 octobre 2008 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 15 octobre 2008 | 17 octobre 2008 | 3 septembre 2008 |
31 juillet 2008 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 16 juillet 2008 | 18 juillet 2008 | 3 juin 2008 |
30 avril 2008 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 16 avril 2008 | 18 avril 2008 | 20 février 2008 |
31 janvier 2008 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 16 janvier 2008 | 18 janvier 2008 | 27 novembre 2007 |
31 octobre 2007 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 17 octobre 2007 | 19 octobre 2007 | 28 août 2007 |
31 juillet 2007 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 juillet 2007 | 13 juillet 2007 | 28 mai 2007 |
30 avril 2007 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 avril 2007 | 13 avril 2007 | 20 février 2007 |
31 janvier 2007 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 17 janvier 2007 | 19 janvier 2007 | 28 novembre 2006 |
31 octobre 2006 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 octobre 2006 | 13 octobre 2006 | 29 août 2006 |
31 juillet 2006 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 12 juillet 2006 | 14 juillet 2006 | 29 mai 2006 |
30 avril 2006 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 11 avril 2006 | 13 avril 2006 | 21 février 2006 |
31 janvier 2006 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 18 janvier 2006 | 20 janvier 2006 | 29 novembre 2005 |
31 octobre 2005 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 12 octobre 2005 | 14 octobre 2005 | 23 août 2005 |
31 juillet, 2005 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 14 juillet, 2005 | 16 juillet 2005 | 31 mai 2005 |
30 avril 2005 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 13 avril 2005 | 15 avril 2005 | 22 février 2005 |
31 janvier 2005 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 12 janvier 2005 | 14 janvier 2005 | 30 novembre 2004 |
31 octobre 2004 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 13 octobre 2004 | 15 octobre 2004 | 24 août 2004 |
31 juillet 2004 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 14 juillet 2004 | 16 juillet 2004 | 1 juin 2004 |
30 avril 2004 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 14 avril 2004 | 16 avril 2004 | 24 février 2004 |
31 janvier 2004 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 14 janvier 2004 | 16 janvier 2004 | 2 décembre 2003 |
31 octobre 2003 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 15 octobre 2003 | 17 octobre 2003 | 30 septembre 2003 |
31 juillet 2003 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 16 juillet 2003 | 18 juillet 2003 | 10 juin 2003 |
30 avril 2003 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 15 avril 2003 | 18 avril 2003 | 3 avril 2003 |
31 janvier 2003 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 15 janvier 2003 | 17 janvier 2003 | 19 novembre 2002 |
31 octobre 2002 | 0,390625 $ | 1,5625 $ | 16 octobre 2002 | 18 octobre 2002 | 24 septembre 2002 |
Dispositions de rachat :
Les actions privilégiées de série 4 sont rachetables, au gré de Bombardier Inc., au prix de 26,00 $ l'action à compter du 31 mars 2007 mais avant le 31 mars 2008;
au prix de 25,75 $ à compter du 31 mars 2008 mais avant le 31 mars 2009;
au prix de 25,50 $ à compter du 31 mars 2009 mais avant le 31 mars 2010;
au prix de 25,25 $ à compter du 31 mars 2010 mais avant le 31 mars 2011 et au prix de 25,00 $ à compter du 31 mars 2011.
Bombardier Inc. donnera un pré-avis, d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours, à chaque porteur d'actions privilégiées Série 4 devant être rachetées. Si moins de la totalité des actions privilégiées Série 4 en circulation doivent être rachetées à un moment ou à un autre, ces actions seront choisies de la manière que Bombardier Inc. déterminera à son entière discrétion.
Dispositions de conversion en actions Classe B :
À compter du 31 mars 2007, Bombardier Inc. pourra, sous réserve d'un préavis d'au moins 30 jours et d'au plus 60 jours et des approbations de la Bourse, convertir en tout temps la totalité ou une partie des actions privilégiées Série 4 en actions classe B de la Société. Le nombre d'actions Classe B en lesquelles chaque action privilégiée Série 4 pourra être ainsi convertie sera établi en divisant le prix de rachat alors applicable plus tous les dividendes accumulés et impayés, par le plus élevé entre 2,00 $ et 95 % du cours moyen pondéré des actions classe B à la Bourse de Toronto pour les 20 jours de bourse consécutifs se terminant le quatrième jour précédant la date fixée pour la conversion ou, si ce jour n'est pas un jour de bourse, le jour de bourse qui précède ce quatrième jour. Si moins de la totalité des actions privilégiées Série 4 en circulation doivent être converties à un moment quelconque, les actions à convertir seront tirées au sort ou choisies de toute autre manière équitable que Bombardier Inc. déterminera. (Par exemple, si le prix de rachat est de 26,00 $ et le cours moyen pondéré des actions classe B est de 11,45 $ alors 95 % de 11,45 $ donne 10,8775 $, ce qui est supérieur à 2,00 $. On divise alors 26,00 $ par 10,8775 $ et la conversion donnerait donc 2,39026 actions. Puisque des fractions d'actions ne sont pas disponibles, le porteur recevrait 2 actions classe B et le solde (0,39026 actions) serait payé en espèces).
Dividendes :
À partir du 30 avril 2002, les dividendes sont payables trimestriellement, s'ils sont déclarés, le taux annuel de dividende des actions privilégiées Série 4 étant de 6,25 % (1,5625 $ par année ou 0,390625 $ par trimestre).