Dividendes, Actions privilégiées, série 2 (2002-2018)
2018
Date de versement | Dividende versé ($ CAN) | Date ex-dividende | Date de clôture des registres |
---|---|---|---|
15 décembre 2018 | 0,0823 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,95%)) |
28 novembre 2018 | 30 novembre 2018 |
15 novembre 2018 | 0,0781 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,75%)) |
29 octobre 2018 | 31 octobre 2018 |
15 octobre 2018 | 0,0771 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,70%)) |
26 septembre 2018 | 28 septembre 2018 |
15 septembre 2018 | 0,0771 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,70%)) |
29 août 2018 | 31 août 2018 |
15 août 2018 | 0,0754 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,62%)) |
27 juillet 2018 | 31 juillet 2018 |
15 juillet 2018 | 0,0719 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,45%)) |
27 juin 2018 | 29 juin 2018 |
15 juin 2018 | 0,0719 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,45%)) |
29 mai 2018 | 31 mai 2018 |
15 mai 2018 | 0,0719 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,45%)) |
26 avril 2018 | 30 avril 2018 |
15 avril 2018 | 0,0719 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,45%)) |
27 mars 2018 | 29 mars 2018 |
15 mars 2018 | 0,0719 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,45%)) |
26 février 2018 | 28 février 2018 |
15 février 2018 | 0,0690 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,31%)) |
29 janvier 2018 | 31 janvier 2018 |
15 janvier 2018 | 0,0667 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,20%)) |
27 décembre 2017 | 29 décembre 2017 |
2017
Date de versement | Dividende versé ($ CAN) | Date ex-dividende | Date de clôture des registres |
---|---|---|---|
15 janvier 2018 | 0,0667 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,20%)) |
27 décembre 2017 | 29 décembre 2017 |
15 décembre 2017 | 0,0667 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,20%)) |
28 novembre 2017 | 30 novembre 2017 |
15 novembre 2017 | 0,0667 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,20%)) |
27 octobre 2017 | 31 octobre 2017 |
15 octobre 2017 | 0,0656 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (3,15%)) |
27 septembre 2017 | 29 septembre 2017 |
15 septembre 2017 | 0,0615 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,95%)) |
29 août 2017 | 31 août 2017 |
15 août 2017 | 0,0596 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,86%)) |
27 juillet 2017 | 31 juillet 2017 |
15 juillet 2017 | 0,0563 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,70%)) |
28 juin 2017 | 30 juin 2017 |
15 juin 2017 | 0,0563 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,70%)) |
29 mai 2017 | 31 mai 2017 |
15 mai 2017 | 0,0563 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,70%)) |
26 avril 2017 | 28 avril 2017 |
15 avril 2017 | 0,0563 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,70%)) |
29 mars 2017 | 31 mars 2017 |
15 mars 2017 | 0,0563 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,70%)) |
24 février 2017 | 28 février 2017 |
15 février 2017 | 0,0563 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,70%)) |
27 janvier 2017 | 31 janvier 2017 |
15 janvier 2017 | 0,0563 $ (Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien (2,70%)) |
28 décembre 2016 | 30 décembre 2016 |
2016
15 décembre 2016 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 novembre 2016 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 octobre 2016 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 septembre 2016 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 août 2016 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 juillet 2016 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 juin 2016 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 mai 2016 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 avril 2016 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 mars 2016 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 février 2016 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 janvier 2016 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
2015
15 décembre 2015 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 novembre 2015 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 octobre 2015 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 septembre 2015 | 0,0563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,70%) |
15 août 2015 | 0,0577 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,77%) |
15 juillet 2015 | 0,0594 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,85%) |
15 juin 2015 | 0,0594 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,85%) |
15 mai 2015 | 0,0594 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,85%) |
15 avril 2015 | 0,0594 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,85%) |
15 mars 2015 | 0,0594 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,85%) |
15 février 2015 | 0,0622 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,985%) |
15 janvier 2015 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
2014
15 décembre 2014 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 novembre 2014 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 octobre 2014 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 septembre 2014 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 août 2014 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 juillet 2014 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 juin 2014 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 mai 2014 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 avril 2014 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 mars 2014 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 février 2014 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 janvier 2014 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
2013
15 décembre 2013 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 novembre 2013 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 octobre 2013 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 septembre 2013 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 août 2013 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 juillet 2013 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 juin 2013 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 mai 2013 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 avril 2013 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 mars 2013 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 février 2013 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 janvier 2013 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
2012
15 décembre 2012 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 novembre 2012 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 octobre 2012 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 septembre 2012 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 août 2012 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 juillet 2012 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 juin 2012 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 mai 2012 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 avril 2012 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 mars 2012 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 février 2012 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 janvier 2012 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
2011
15 décembre 2011 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 novembre 2011 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 octobre 2011 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 septembre 2011 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 août 2011 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 juillet 2011 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 juin 2011 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 mai 2011 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 avril 2011 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 mars 2011 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 février 2011 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 janvier 2011 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
2010
15 décembre 2010 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 novembre 2010 | 0,0625 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (3,00%) |
15 octobre 2010 | 0,06125 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,94%) |
15 septembre 2010 | 0,05729 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,75%) |
15 août 2010 | 0,05396 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,59%) |
15 juillet 2010 | 0,05188 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,49%) |
15 juin 2010 | 0,04688 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,25%) |
15 mai 2010 | 0,04688 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,25%) |
15 avril 2010 | 0,04688 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,25%) |
15 mars 2010 | 0,04688 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,25%) |
15 février 2010 | 0,04688 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,25%) |
15 janvier 2010 | 0,04688 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (2,25%) |
2009
15 décembre 2009 | 0,04688$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien.(2.25%) |
15 novembre 2009 | 0,04688$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (2.25%) |
15 octobre 2009 | 0,04688$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (2.25%) |
15 septembre 2009 | 0,04688$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (2.25%) |
15 août 2009 | 0,04688$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (2.25%) |
15 juillet 2009 | 0,04688$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (2.25%) |
15 juin 2009 | 0,04688$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (2.25%) |
15 mai 2009 | 0,05042$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (2.42%) |
15 avril 2009 | 0,053125$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (2.55%) |
15 mars 2009 | 0,0625$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (3.00%) |
15 février 2009 | 0,06896$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (3.31%) |
15 janvier 2009 | 0,07646$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (3.67%) |
2008
15 décembre 2008 | 0,08333 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (4,00%) |
15 novembre 2008 | 0,09000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (4,32%) |
15 octobre 2008 | 0,09896 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (4.75%) |
15 septembre 2008 | 0,09896 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (4,75%) |
15 août 2008 | 0,09896 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (4,75%) |
15 juillet 2008 | 0,09896 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (4,75%) |
15 juin 2008 | 0,09896 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (4,75%) |
15 mai 2008 | 0,10604 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (5,09%) |
15 avril 2008 | 0,10979 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (5,27%) |
15 mars 2008 | 0,11979 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (5,75%) |
15 février 2008 | 0,123330 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (5,92%) |
15 janvier 2008 | 0,125210 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (6,01%) |
2007
15 décembre 2007 | 0,130210 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (6,25%) |
15 novembre 2007 | 0,130210 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (6.25%) |
15 octobre 2007 | 0,130210 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (6,25%) |
15 septembre 2007 | 0,130210 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (6,25%) |
15 août 2007 | 0,128790 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (6,1818%) |
15 juillet 2007 | 0,125000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (6,00%) |
15 juin 2007 | 0,125000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (6,00%) |
15 mai 2007 | 0,125000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (6,00%) |
15 avril 2007 | 0,125000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (6,00%) |
15 mars 2007 | 0,125000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (6,00%) |
15 février 2007 | 0,125000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100 % du taux préférentiel canadien. (6,00%) |
15 janvier 2007 | 0,125000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (6,00%) |
2006
15 décembre 2006 | 0,125000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (6,00%) |
15 novembre 2006 | 0,125000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (6,00%) |
15 octobre 2006 | 0,125000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (6,00%) |
15 septembre 2006 | 0,125000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (6,00%) |
15 août 2006 | 0,125000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (6,00%) |
15 juillet 2006 | 0,125000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (6,00%) |
15 juin 2006 | 0,120923 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (5,8043%) |
15 mai 2006 | 0,115365 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (5,5375%) |
15 avril 2006 | 0,113452 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (5,4457%) |
15 mars 2006 | 0,109375 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (5,25%) |
15 février 2006 | 0,105406 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (5,06%) |
15 janvier 2006 | 0,103219 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,95%) |
2005
15 décembre 2005 | 0,098958 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,75%) |
15 novembre 2005 | 0,096000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,61%) |
15 octobre 2005 | 0,092500 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,44%) |
15 septembre 2005 | 0,088540 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,25%) |
15 août 2005 | 0,088540 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,25%) |
15 juillet 2005 | 0,088540 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,25%) |
15 juin 2005 | 0,088540 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,25%) |
15 mai 2005 | 0,088540 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,25%) |
15 avril 2005 | 0,088540 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,25%) |
15 mars 2005 | 0,088540 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,25%) |
15 février 2005 | 0,088540 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,25%) |
15 janvier 2005 | 0,088540 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,25%) |
2004
15 décembre 2004 | 0,088540 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,25%) |
15 novembre 2004 | 0,085320 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,0952%) |
15 octobre 2004 | 0,081910 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (3,9318%) |
15 septembre 2004 | 0,07813 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (3,75%) |
15 août 2004 | 0,078130 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (3,75%) |
15 juillet 2004 | 0,078130 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (3,75%) |
15 juin 2004 | 0,078130 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (3,75%) |
15 mai 2004 | 0,080110 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (3,8452%) |
15 avril 2004 | 0,083790 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,0217%) |
15 mars 2004 | 0,088540 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,25%) |
15 février 2004 | 0,091770 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,4048%) |
15 janvier 2004 | 0,093750 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,50%) |
2003
15 décembre 2003 | 0,093750 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,50%) |
15 novembre 2003 | 0,093750 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,50%) |
15 octobre 2003 | 0,093750 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,50%) |
15 septembre 2003 | 0,098960 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,75%) |
15 août 2003 | 0,101450 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,8696%) |
15 juillet 2003 | 0,104170 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (5%) |
15 juin 2003 | 0,104170 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (5%) |
15 mai 2003 | 0,101563 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,875%) |
15 avril 2003 | 0,098463 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,7262%) |
15 mars 2003 | 0,093750 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,5%) |
15 février 2003 | 0,093750 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 100% du taux préférentiel canadien. (4,5%) |
15 janvier 2003 | 0,090000 $ | Basé sur un taux de dividende annuel de 96% du taux préférentiel canadien. (4,5%) |
2002
15 décembre 2002 | 0,086250$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 92% du taux préférentiel canadien.(4.5%) |
15 novembre 2002 | 0,082500$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 88% du taux préférentiel canadien.(4.5%) |
15 octobre 2002 | 0,078750$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 84% du taux préférentiel canadien. (4.5%) |
15 septembre 2002 | 0,075000$ | Basé sur un taux de dividende annuel de 80% du taux préférentiel canadien. (4.5%) |